Plantilla Valencia C.F.
Página 1 de 1.
Plantilla Valencia C.F.
Cañizares 39 esp 8 1 1 1
Hildebrand 30 ale 9 1 1 1
Albiol 23 esp 1 10 3 1
Marchena 30 esp 1 8 2 1
W_Gallas 31 fra 1 10 2 1
Caneira 30 por 1 8 1 1
Helguera 34 esp 1 8 2 1
Alexis 24 esp 1 8 1 1
Miguel 29 por 1 8 2 2
Moretti 28 ita 1 8 1 1
Lomban 21 esp 1 7 1 1
Maduro 23 nth 1 2 8 1
Fernandes 23 por 1 1 7 6
Albelda 32 esp 1 4 8 2
Baraja 34 esp 1 2 8 1
Banega 19 arg 1 1 8 1
Vicente 28 esp 1 1 9 2
Joaquín 28 esp 1 1 10 3
Edu 31 bra 1 1 8 1
Montoro 20 esp 1 2 7 2
Villa 27 esp 1 1 2 10
Morientes 33 esp 1 1 1 9
Angulo 32 esp 1 4 7 5
Zigic 28 ser 1 1 1 8
Arizmendi 25 esp 1 1 1 7
Hildebrand 30 ale 9 1 1 1
Albiol 23 esp 1 10 3 1
Marchena 30 esp 1 8 2 1
W_Gallas 31 fra 1 10 2 1
Caneira 30 por 1 8 1 1
Helguera 34 esp 1 8 2 1
Alexis 24 esp 1 8 1 1
Miguel 29 por 1 8 2 2
Moretti 28 ita 1 8 1 1
Lomban 21 esp 1 7 1 1
Maduro 23 nth 1 2 8 1
Fernandes 23 por 1 1 7 6
Albelda 32 esp 1 4 8 2
Baraja 34 esp 1 2 8 1
Banega 19 arg 1 1 8 1
Vicente 28 esp 1 1 9 2
Joaquín 28 esp 1 1 10 3
Edu 31 bra 1 1 8 1
Montoro 20 esp 1 2 7 2
Villa 27 esp 1 1 2 10
Morientes 33 esp 1 1 1 9
Angulo 32 esp 1 4 7 5
Zigic 28 ser 1 1 1 8
Arizmendi 25 esp 1 1 1 7
Re: Plantilla Valencia C.F.
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cañizares 39 esp RLC 8 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hildebrand 30 ale RLC 9 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 23 esp RLC 1 10 3 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 30 esp RLC 1 8 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Gallas 31 fra RLC 1 10 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caneira 30 por RLC 1 8 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eboue 24 cma RLC 1 9 3 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Helguera 34 esp RLC 1 8 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 24 esp RLC 1 8 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 29 por RLC 1 8 2 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moretti 28 ita RLC 1 8 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lomban 21 esp RLC 1 7 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maduro 23 nth RLC 1 2 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fernandes 23 por RLC 1 1 7 6 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albelda 32 esp RLC 1 4 8 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baraja 34 esp RLC 1 2 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Elano 27 bra RLC 1 1 9 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Banega 19 arg RLC 1 1 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 28 esp RLC 1 1 9 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ribery 24 fra RLC 1 1 10 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquin 28 esp RLC 1 1 10 3 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edu 31 bra RLC 1 1 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Montoro 20 esp RLC 1 2 7 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villa 27 esp RLC 1 1 2 10 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Morientes 33 esp RLC 1 1 1 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angulo 32 esp RLC 1 4 7 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zigic 28 ser RLC 1 1 1 8 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arizmendi 25 esp RLC 1 1 1 7 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adebayor 22 tog RLC 1 1 1 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cañizares 39 esp RLC 8 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hildebrand 30 ale RLC 9 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 23 esp RLC 1 10 3 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 30 esp RLC 1 8 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Gallas 31 fra RLC 1 10 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caneira 30 por RLC 1 8 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eboue 24 cma RLC 1 9 3 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Helguera 34 esp RLC 1 8 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 24 esp RLC 1 8 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 29 por RLC 1 8 2 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moretti 28 ita RLC 1 8 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lomban 21 esp RLC 1 7 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maduro 23 nth RLC 1 2 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fernandes 23 por RLC 1 1 7 6 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albelda 32 esp RLC 1 4 8 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baraja 34 esp RLC 1 2 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Elano 27 bra RLC 1 1 9 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Banega 19 arg RLC 1 1 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 28 esp RLC 1 1 9 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ribery 24 fra RLC 1 1 10 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquin 28 esp RLC 1 1 10 3 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edu 31 bra RLC 1 1 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Montoro 20 esp RLC 1 2 7 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villa 27 esp RLC 1 1 2 10 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Morientes 33 esp RLC 1 1 1 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angulo 32 esp RLC 1 4 7 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zigic 28 ser RLC 1 1 1 8 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arizmendi 25 esp RLC 1 1 1 7 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adebayor 22 tog RLC 1 1 1 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.