Plantilla Juventus
Página 1 de 1.
Plantilla Juventus
Buffon 30 ita 10 1 1 1
Belardi 31 ita 8 1 1 1
Vanstrattan 26 aus 8 1 1 1
Novembre 21 ita 7 1 1 1
Birindelli 34 ita 1 8 4 1
Belleti 30 bra 1 8 5 1
Gary_Neville 33 ing 1 9 4 1
Zebina 30 fra 1 8 3 1
Cannavaro 35 ita 1 9 4 1
Zambrotta 31 ita 1 8 5 2
Legrottaglie 32 ita 1 8 1 1
Molinaro 25 ita 1 7 4 1
Stendardo 27 ita 1 8 2 1
C_Zanetti 31 ita 1 4 8 2
Gago 22 arg 1 4 7 3
Ballack 32 ale 1 1 9 4
Kroos 18 ale 1 1 7 2
Camoranesi 32 ita 1 6 8 1
Anderson 20 bra 1 1 8 4
Cambiasso 27 arg 1 5 8 2
Nocerino 23 ita 1 2 7 3
Cardoso 27 por 1 4 8 1
Marcchioni 28 ita 1 1 7 1
Del_Piero 34 ita 1 1 8 9
Trezeguet 31 fra 1 1 1 9
Palladino 24 ita 1 1 1 8
Inzaghi 32 ita 1 1 1 9
Belardi 31 ita 8 1 1 1
Vanstrattan 26 aus 8 1 1 1
Novembre 21 ita 7 1 1 1
Birindelli 34 ita 1 8 4 1
Belleti 30 bra 1 8 5 1
Gary_Neville 33 ing 1 9 4 1
Zebina 30 fra 1 8 3 1
Cannavaro 35 ita 1 9 4 1
Zambrotta 31 ita 1 8 5 2
Legrottaglie 32 ita 1 8 1 1
Molinaro 25 ita 1 7 4 1
Stendardo 27 ita 1 8 2 1
C_Zanetti 31 ita 1 4 8 2
Gago 22 arg 1 4 7 3
Ballack 32 ale 1 1 9 4
Kroos 18 ale 1 1 7 2
Camoranesi 32 ita 1 6 8 1
Anderson 20 bra 1 1 8 4
Cambiasso 27 arg 1 5 8 2
Nocerino 23 ita 1 2 7 3
Cardoso 27 por 1 4 8 1
Marcchioni 28 ita 1 1 7 1
Del_Piero 34 ita 1 1 8 9
Trezeguet 31 fra 1 1 1 9
Palladino 24 ita 1 1 1 8
Inzaghi 32 ita 1 1 1 9
Re: Plantilla Juventus
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 30 ita RLC 10 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belardi 31 ita RLC 8 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vanstrattan 26 aus RLC 8 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Novembre 21 ita RLC 7 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Birindelli 34 ita RLC 1 8 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belleti 30 bra RLC 1 8 5 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gary_Neville 33 ing RLC 1 9 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zebina 30 fra RLC 1 8 3 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 35 ita RLC 1 9 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zambrotta 31 ita RLC 1 8 5 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Legrottaglie 32 ita RLC 1 8 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Molinaro 25 ita RLC 1 7 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stendardo 27 ita RLC 1 8 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Zanetti 31 ita RLC 1 4 8 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 22 arg RLC 1 4 7 3 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 25 por RLC 1 5 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silva 21 esp RLC 1 1 9 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ballack 32 ale RLC 1 1 9 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kroos 18 ale RLC 1 1 7 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranesi 32 ita RLC 1 6 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 20 bra RLC 1 1 8 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cambiasso 27 arg RLC 1 5 8 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nocerino 23 ita RLC 1 2 7 3 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cardoso 27 por RLC 1 4 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcchioni 28 ita RLC 1 1 7 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Piero 34 ita RLC 1 1 8 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Trezeguet 31 fra RLC 1 1 1 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palladino 24 ita RLC 1 1 1 8 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Inzaghi 32 ita RLC 1 1 1 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fred 25 bra RLC 1 1 1 10 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Totti 30 ita RLC 1 1 5 10 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 30 ita RLC 10 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belardi 31 ita RLC 8 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vanstrattan 26 aus RLC 8 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Novembre 21 ita RLC 7 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Birindelli 34 ita RLC 1 8 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belleti 30 bra RLC 1 8 5 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gary_Neville 33 ing RLC 1 9 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zebina 30 fra RLC 1 8 3 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 35 ita RLC 1 9 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zambrotta 31 ita RLC 1 8 5 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Legrottaglie 32 ita RLC 1 8 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Molinaro 25 ita RLC 1 7 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stendardo 27 ita RLC 1 8 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Zanetti 31 ita RLC 1 4 8 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 22 arg RLC 1 4 7 3 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 25 por RLC 1 5 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silva 21 esp RLC 1 1 9 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ballack 32 ale RLC 1 1 9 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kroos 18 ale RLC 1 1 7 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranesi 32 ita RLC 1 6 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 20 bra RLC 1 1 8 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cambiasso 27 arg RLC 1 5 8 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nocerino 23 ita RLC 1 2 7 3 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cardoso 27 por RLC 1 4 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcchioni 28 ita RLC 1 1 7 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Piero 34 ita RLC 1 1 8 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Trezeguet 31 fra RLC 1 1 1 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palladino 24 ita RLC 1 1 1 8 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Inzaghi 32 ita RLC 1 1 1 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fred 25 bra RLC 1 1 1 10 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Totti 30 ita RLC 1 1 5 10 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.