Plantilla Inter de Milán
Página 1 de 1.
Plantilla Inter de Milán
J_Cesar 29 bra 8 1 1 1
Toldo 37 ita 9 1 1 1
Burdisso 27 arg 1 8 4 1
Chivu 28 rum 1 10 1 1
Maicon 24 bra 1 8 4 1
Cordoba 32 col 1 9 1 1
Grosso 30 ita 1 9 2 2
Samuel 30 arg 1 9 2 1
Nelson 25 col 1 7 3 1
Cesar 34 bra 1 1 7 2
Dacourt 34 fra 1 3 8 2
Pele 21 por 1 1 7 6
Jimenez 24 chi 1 2 7 2
Maniche 31 por 1 2 8 1
J_Zanetti 34 arg 1 8 5 1
Maxwell 27 bra 1 8 2 1
Vieira 32 fra 1 5 10 1
Pirlo 27 ita 1 1 9 4
Figo 36 por 1 1 9 4
Nedved 36 rch 1 2 10 5
Solari 31 arg 1 1 8 4
Stankovic 29 yug 1 1 8 5
Crespo 32 arg 1 1 1 9
Ibrahimovic 27 sue 1 1 2 10
Cruz 34 arg 1 1 2 8
D_Suazo 29 hon 1 1 3 8
Toldo 37 ita 9 1 1 1
Burdisso 27 arg 1 8 4 1
Chivu 28 rum 1 10 1 1
Maicon 24 bra 1 8 4 1
Cordoba 32 col 1 9 1 1
Grosso 30 ita 1 9 2 2
Samuel 30 arg 1 9 2 1
Nelson 25 col 1 7 3 1
Cesar 34 bra 1 1 7 2
Dacourt 34 fra 1 3 8 2
Pele 21 por 1 1 7 6
Jimenez 24 chi 1 2 7 2
Maniche 31 por 1 2 8 1
J_Zanetti 34 arg 1 8 5 1
Maxwell 27 bra 1 8 2 1
Vieira 32 fra 1 5 10 1
Pirlo 27 ita 1 1 9 4
Figo 36 por 1 1 9 4
Nedved 36 rch 1 2 10 5
Solari 31 arg 1 1 8 4
Stankovic 29 yug 1 1 8 5
Crespo 32 arg 1 1 1 9
Ibrahimovic 27 sue 1 1 2 10
Cruz 34 arg 1 1 2 8
D_Suazo 29 hon 1 1 3 8
Re: Plantilla Inter de Milán
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Cesar 29 bra RLC 8 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toldo 37 ita RLC 9 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Burdisso 27 arg RLC 1 8 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 28 rum RLC 1 10 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 24 bra RLC 1 8 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cordoba 32 col RLC 1 9 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosso 30 ita RLC 1 9 2 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samuel 30 arg RLC 1 9 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nelson 25 col RLC 1 7 3 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cesar 34 bra RLC 1 1 7 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dacourt 34 fra RLC 1 3 8 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jimenez 24 chi RLC 1 2 7 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maniche 31 por RLC 1 2 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Zanetti 34 arg RLC 1 8 5 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxwell 27 bra RLC 1 8 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vieira 32 fra RLC 1 5 10 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 20 esp RLC 1 5 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aimar 27 arg RLC 1 1 9 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pirlo 27 ita RLC 1 1 9 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Figo 36 por RLC 1 1 9 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nedved 36 rch RLC 1 2 10 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Solari 31 arg RLC 1 1 8 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stankovic 29 yug RLC 1 1 8 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Crespo 32 arg RLC 1 1 1 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahimovic 27 sue RLC 1 1 2 10 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cruz 34 arg RLC 1 1 2 8 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Suazo 29 hon RLC 1 1 3 8 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Garcia 24 esp RLC 1 1 1 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Cesar 29 bra RLC 8 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toldo 37 ita RLC 9 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Burdisso 27 arg RLC 1 8 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 28 rum RLC 1 10 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 24 bra RLC 1 8 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cordoba 32 col RLC 1 9 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosso 30 ita RLC 1 9 2 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samuel 30 arg RLC 1 9 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nelson 25 col RLC 1 7 3 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cesar 34 bra RLC 1 1 7 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dacourt 34 fra RLC 1 3 8 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jimenez 24 chi RLC 1 2 7 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maniche 31 por RLC 1 2 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Zanetti 34 arg RLC 1 8 5 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxwell 27 bra RLC 1 8 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vieira 32 fra RLC 1 5 10 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 20 esp RLC 1 5 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aimar 27 arg RLC 1 1 9 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pirlo 27 ita RLC 1 1 9 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Figo 36 por RLC 1 1 9 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nedved 36 rch RLC 1 2 10 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Solari 31 arg RLC 1 1 8 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stankovic 29 yug RLC 1 1 8 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Crespo 32 arg RLC 1 1 1 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahimovic 27 sue RLC 1 1 2 10 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cruz 34 arg RLC 1 1 2 8 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Suazo 29 hon RLC 1 1 3 8 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Garcia 24 esp RLC 1 1 1 9 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.