Plantilla A.C. Milán
Página 1 de 1.
Plantilla A.C. Milán
Dida 32 bra 10 1 1 1
Kalac 33 aus 8 1 1 1
Nesta 30 ita 1 10 1 1
Maldini 38 ita 1 9 2 1
Cafu 36 bra 1 8 5 1
Lahm 22 ale 1 9 5 3
Bonera 27 ita 1 8 1 1
Favalli 33 ita 1 8 4 1
Simic 30 cro 1 8 3 2
Matteo 28 ita 1 8 3 1
Brocchi 30 ita 1 3 7 1
Ambrosini 29 ita 1 2 7 3
Kaka 24 bra 1 1 10 6
Mascherano 24 arg 1 3 9 1
Sneijder 24 nth 1 1 9 6
Emerson 31 bra 1 7 8 1
Nani 22 por 1 1 8 2
Drenthe 21 nth 1 1 8 4
Serginho 35 ita 1 1 8 5
Gourcuff 20 sue 1 1 8 4
Borriello 24 ita 1 1 3 7
Gilardino 24 ita 1 1 2 10
Pato 17 bra 1 1 7 8
Willy 21 fra 1 1 3 8
Kalac 33 aus 8 1 1 1
Nesta 30 ita 1 10 1 1
Maldini 38 ita 1 9 2 1
Cafu 36 bra 1 8 5 1
Lahm 22 ale 1 9 5 3
Bonera 27 ita 1 8 1 1
Favalli 33 ita 1 8 4 1
Simic 30 cro 1 8 3 2
Matteo 28 ita 1 8 3 1
Brocchi 30 ita 1 3 7 1
Ambrosini 29 ita 1 2 7 3
Kaka 24 bra 1 1 10 6
Mascherano 24 arg 1 3 9 1
Sneijder 24 nth 1 1 9 6
Emerson 31 bra 1 7 8 1
Nani 22 por 1 1 8 2
Drenthe 21 nth 1 1 8 4
Serginho 35 ita 1 1 8 5
Gourcuff 20 sue 1 1 8 4
Borriello 24 ita 1 1 3 7
Gilardino 24 ita 1 1 2 10
Pato 17 bra 1 1 7 8
Willy 21 fra 1 1 3 8
Re: Plantilla A.C. Milán
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida 32 bra RLC 10 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalac 33 aus RLC 8 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nesta 30 ita RLC 1 10 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maldini 38 ita RLC 1 9 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cahais 19 arg RLC 1 9 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cafu 36 bra RLC 1 8 5 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Alves 24 bra RLC 1 10 5 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 22 ale RLC 1 9 5 3 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bonera 27 ita RLC 1 8 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Favalli 33 ita RLC 1 8 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simic 30 cro RLC 1 8 3 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matteo 28 ita RLC 1 8 3 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brocchi 30 ita RLC 1 3 7 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ambrosini 29 ita RLC 1 2 7 3 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 24 bra RLC 1 1 10 6 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mascherano 24 arg RLC 1 3 9 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jesus_Navas 21 esp RLC 1 1 9 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 24 nth RLC 1 1 9 6 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emerson 31 bra RLC 1 7 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Capel 19 esp RLC 1 1 8 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 22 por RLC 1 1 8 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 21 nth RLC 1 1 8 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Serginho 35 ita RLC 1 1 8 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gourcuff 20 sue RLC 1 1 8 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borriello 24 ita RLC 1 1 3 7 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gilardino 24 ita RLC 1 1 2 10 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pato 17 bra RLC 1 1 7 8 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Willy 21 fra RLC 1 1 3 8 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida 32 bra RLC 10 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalac 33 aus RLC 8 1 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nesta 30 ita RLC 1 10 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maldini 38 ita RLC 1 9 2 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cahais 19 arg RLC 1 9 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cafu 36 bra RLC 1 8 5 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Alves 24 bra RLC 1 10 5 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 22 ale RLC 1 9 5 3 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bonera 27 ita RLC 1 8 1 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Favalli 33 ita RLC 1 8 4 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simic 30 cro RLC 1 8 3 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matteo 28 ita RLC 1 8 3 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brocchi 30 ita RLC 1 3 7 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ambrosini 29 ita RLC 1 2 7 3 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 24 bra RLC 1 1 10 6 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mascherano 24 arg RLC 1 3 9 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jesus_Navas 21 esp RLC 1 1 9 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 24 nth RLC 1 1 9 6 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emerson 31 bra RLC 1 7 8 1 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Capel 19 esp RLC 1 1 8 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 22 por RLC 1 1 8 2 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 21 nth RLC 1 1 8 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Serginho 35 ita RLC 1 1 8 5 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gourcuff 20 sue RLC 1 1 8 4 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borriello 24 ita RLC 1 1 3 7 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gilardino 24 ita RLC 1 1 2 10 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pato 17 bra RLC 1 1 7 8 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Willy 21 fra RLC 1 1 3 8 20 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.